<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Vetorização pela internet: Vector Magic</title>
	<atom:link href="http://www.rjcorrea.com.br/vetorizacao-pela-internet-vector-magic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rjcorrea.com.br/vetorizacao-pela-internet-vector-magic/</link>
	<description>Diretor de Arte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 16:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: evandro</title>
		<link>http://www.rjcorrea.com.br/vetorizacao-pela-internet-vector-magic/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>evandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rjcorrea.com.br/?p=99#comment-224</guid>
		<description>MUIIIITO BOM, PARABENSSSSSSS!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUIIIITO BOM, PARABENSSSSSSS!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Muller</title>
		<link>http://www.rjcorrea.com.br/vetorizacao-pela-internet-vector-magic/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>Muller</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 20:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rjcorrea.com.br/?p=99#comment-223</guid>
		<description>Eu não conhecia esse site, acabei de testar o produto. Achei estranho, é como se fosse tirada a qualidade da foto... é possível perceber isso ao diminuir a imagem gerada: o vetor &quot;vira&quot; foto novamente. De qualquer forma, é útil, pois a imagem gerada serve como base para fazer manualmente a vetorização. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu não conhecia esse site, acabei de testar o produto. Achei estranho, é como se fosse tirada a qualidade da foto&#8230; é possível perceber isso ao diminuir a imagem gerada: o vetor &#8220;vira&#8221; foto novamente. De qualquer forma, é útil, pois a imagem gerada serve como base para fazer manualmente a vetorização. <img src='http://www.rjcorrea.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
